| Verfügbare Lehrgänge | | Nr. | | 1.Tag | | letzter Tag | | Tage | | Restpl. | | |
| CSA -Träger | | ohne festen Termin | |  |
| Atemschutzgeräteträger (Vollzeit Lehrgang) | | ASGT 5/26/HGN | | 27.05.2026 | | 29.05.2026 | | 3 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | MA 1/26/HGN | | 29.05.2026 | | 13.06.2026 | | 6 | | - | |  |
| Truppführung | | TF 2/26/HGN | | 29.05.2026 | | 13.06.2026 | | 6 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (Abschlussprüfung nach 2 Jahren) | | TM II 1/26/HGN | | 30.05.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung Modul I (Vollzeit Lehrgang) | | TH1 8/26/Dglz | | 01.06.2026 | | 02.06.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung Modul II (Vollzeit Lehrgang) | | TH2 7/26/Dglz | | 03.06.2026 | | 04.06.2026 | | 2 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil I | | TM I 4/26/Dglz | | 05.06.2026 | | 20.06.2026 | | 6 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (Abschlussprüfung nach 2 Jahren) | | TM II 2/26/Dglz | | 06.06.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin (Vollzeit) | | MA 5/26/Dglz | | 15.06.2026 | | 19.06.2026 | | 5 | | - | |  |
| Truppführung | | TF 4/26/HGN | | 19.06.2026 | | 04.07.2026 | | 6 | | - | |  |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | GF-V 3/26/HGN | | 19.06.2026 | | 20.06.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung Modul I | | TH1 6/26/Dglz | | 20.06.2026 | | 27.06.2026 | | 2 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | ASGT 2/26/Dglz | | 26.06.2026 | | 04.07.2026 | | 4 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin (Vollzeit) | | MA 4/26/Dglz | | 29.06.2026 | | 03.07.2026 | | 5 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | ASGT 7/26/HGN | | 03.07.2026 | | 11.07.2026 | | 4 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung Modul II | | TH2 1/26/HGN | | 04.07.2026 | | 11.07.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung Modul II | | TH2 4/26/Dglz | | 04.07.2026 | | 11.07.2026 | | 2 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (Vollzeit) | | TM I 13/26/Dglz | | 06.07.2026 | | 10.07.2026 | | 5 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung [Kompakt Modul 1&2] (Vollzeit) | | TH Kom 4/26/Dglz | | 24.08.2026 | | 27.08.2026 | | 4 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | MA 8/26 DGLZ | | 28.08.2026 | | 12.09.2026 | | 6 | | - | |  |
| Sprechfunk | | SPF 8/26/HGN | | 28.08.2026 | | 04.09.2026 | | 3 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil I | | TM I 7/26/CRV | | 28.08.2026 | | 12.09.2026 | | 6 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil I | | TM I 10/26 Dglz | | 28.08.2026 | | 12.09.2026 | | 6 | | - | |  |
| Truppführung | | TF 8/26/HGN | | 28.08.2026 | | 12.09.2026 | | 6 | | 2 | |  |
| Technische Hilfeleistung Modul I | | TH1 11/26 HGN | | 29.08.2026 | | 05.09.2026 | | 2 | | - | |  |
| Sprechfunk (Vollzeit Lehrgang) | | SPF 12/26/Dglz | | 02.09.2026 | | 03.09.2026 | | 2 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | MA 6/26 HGN | | 04.09.2026 | | 19.09.2026 | | 6 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung Modul II (Vollzeit Lehrgang) | | TH2 13/26/HGN | | 07.09.2026 | | 08.09.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung Modul II (Vollzeit Lehrgang) | | TH2 14/26/HGN | | 09.09.2026 | | 10.09.2026 | | 2 | | - | |  |
| Einweisung Atemschutz (Vorbereitung auf Lehrgang Truppführer) | | E.-AS 3/26/HGN | | 11.09.2026 | | 12.09.2026 | | 2 | | 11 | |  |
| Maschinist / Maschinistin (Vollzeit) | | MA 9/26 HGN | | 14.09.2026 | | 18.09.2026 | | 5 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (Vollzeit) | | TM I 11/26 HGN | | 14.09.2026 | | 18.09.2026 | | 5 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil I | | TM I 8/28 HGN-L | | 18.09.2026 | | 10.10.2026 | | 6 | | - | |  |
| Truppführung | | TF 12/26/Dglz | | 18.09.2026 | | 10.10.2026 | | 6 | | - | |  |
| Truppführung | | TF 9/26/HGN | | 18.09.2026 | | 10.10.2026 | | 6 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung Modul I | | TH1 12/26/HGN | | 19.09.2026 | | 26.09.2026 | | 2 | | - | |  |
| Truppführung (Vollzeit Lehrgang) | | TF 14/26/HGN | | 21.09.2026 | | 25.09.2026 | | 5 | | - | |  |
| Einweisung Atemschutz (Vorbereitung auf Lehrgang Truppführer) | | E.-AS 4/26/Dglz | | 25.09.2026 | | 26.09.2026 | | 2 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (Abschlussprüfung nach 2 Jahren) | | TM II 3/26/HGN | | 26.09.2026 | | | | 1 | | 39 | |  |
| Technische Hilfeleistung [Kompakt Modul 1&2] (Vollzeit) | | TH Kom 3/26/HGN | | 05.10.2026 | | 08.10.2026 | | 4 | | - | |  |
| Sprechfunk | | SPF 11/26/Dglz | | 09.10.2026 | | 16.10.2026 | | 3 | | - | |  |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung | | GF-V 4/26 HGN | | 09.10.2026 | | 10.10.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung Modul II | | TH2 8/26/HGN | | 10.10.2026 | | 17.10.2026 | | 2 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin (Vollzeit) | | MA 10/26 HGN | | 12.10.2026 | | 16.10.2026 | | 5 | | - | |  |
| Truppführung (Vollzeit Lehrgang) | | TF 16/26/Dglz | | 12.10.2026 | | 16.10.2026 | | 5 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger (Vollzeit Lehrgang) | | ASGT 6/26/Dglz | | 13.10.2026 | | 15.10.2026 | | 3 | | - | |  |
| Truppführung (Vollzeit Lehrgang) | | TF 15/26/HGN | | 26.10.2026 | | 30.10.2026 | | 5 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil I (Vollzeit) | | TM I 12/26/Dglz | | 02.11.2026 | | 06.11.2026 | | 5 | | - | |  |
| Sprechfunk | | SPF 9/26/HGN | | 06.11.2026 | | 13.11.2026 | | 3 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil I | | TM I 9/26/Witt | | 06.11.2026 | | 21.11.2026 | | 6 | | - | |  |
| Truppführung | | TF 10/26/HGN | | 06.11.2026 | | 21.11.2026 | | 6 | | - | |  |
| 1.Tag 06.11.2026 von 18:00 bis 22:00 Uhr, Siehe Lehrgangsbezeichnung (Tagesdienstuniform) |
| 2.Tag 07.11.2026 von 08:00 bis 15:35 Uhr, Siehe Lehrgangsbezeichnung (Tagesdienstuniform und PSA) |
| 3.Tag 13.11.2026 von 18:00 bis 22:00 Uhr, Siehe Lehrgangsbezeichnung (Tagesdienstuniform und PSA) |
| 4.Tag 14.11.2026 von 08:00 bis 15:35 Uhr, Siehe Lehrgangsbezeichnung (Tagesdienstuniform und PSA) |
| 5.Tag 20.11.2026 von 18:00 bis 22:00 Uhr, Siehe Lehrgangsbezeichnung (Tagesdienstuniform und PSA) |
| 6.Tag 21.11.2026 von 08:00 bis 15:35 Uhr, Siehe Lehrgangsbezeichnung (Tagesdienstuniform und PSA) |
| Technische Hilfeleistung Modul I | | TH1 13/26/Dglz | | 07.11.2026 | | 14.11.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung Modul I | | TH1 14/26/HGN | | 07.11.2026 | | 14.11.2026 | | 2 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (Abschlussprüfung nach 2 Jahren) | | TM II 5/26/HGN | | 07.11.2026 | | | | 1 | | 55 | |  |
| Truppführung (Vollzeit Lehrgang) | | TF 18/26/Dglz | | 09.11.2026 | | 13.11.2026 | | 5 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | ASGT 4/26/HGN | | 13.11.2026 | | 21.11.2026 | | 4 | | - | |  |
| Truppführung | | TF 13/26/Dglz | | 13.11.2026 | | 28.11.2026 | | 6 | | 1 | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil II (Abschlussprüfung nach 2 Jahren) | | TM II 4/26/Dglz | | 14.11.2026 | | | | 1 | | 64 | |  |
| Technische Hilfeleistung Modul I | | TH1 15/26/Dglz | | 21.11.2026 | | 28.11.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung Modul II | | TH2 9/26/HGN | | 21.11.2026 | | 28.11.2026 | | 2 | | - | |  |
| Truppführung (Vollzeit Lehrgang) | | TF 17/26/Dglz | | 23.11.2026 | | 27.11.2026 | | 5 | | 1 | |  |
| Technische Hilfeleistung Modul I (Vollzeit Lehrgang) | | TH1 26/26/Dglz | | 24.11.2026 | | 25.11.2026 | | 2 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | ASGT 3/26/Dglz | | 27.11.2026 | | 05.12.2026 | | 4 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | MA 7/26 HGN | | 27.11.2026 | | 12.12.2026 | | 6 | | - | |  |
| Truppführung | | TF 11/26/HGN | | 27.11.2026 | | 12.12.2026 | | 6 | | 1 | |  |
| Einweisung Atemschutz (Vollzeit) | | E.-AS 5/26/HGN | | 30.11.2026 | | 01.12.2026 | | 2 | | 11 | |  |
| Sprechfunk | | SPF 10/26/Witt | | 04.12.2026 | | 11.12.2026 | | 3 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung Modul I | | TH1 16/26/HGN | | 05.12.2026 | | 12.12.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung Modul II | | TH2 10/26/Dglz | | 05.12.2026 | | 12.12.2026 | | 2 | | - | |  |